Llámanos! Somos un equipo de expertos y estamos encantados de hablar con usted.
301 724 8819
info@primaveraviajesyturismo.com
Viaja como siempre haz soñado. Un destino exclusivo rodeado de mucha naturaleza. Reserva desde ya tu Plan Aéreo a Capurganá para el año 2023, con tan solo $ 1.100.000 por persona y congela tu tarifa.
MES | CICLOS |
---|---|
Enero 2023 | 20 al 23 / 27 al 30 |
Febrero 2023 | 03 al 06 / 10 al 13 / 17 al 20 / 24 al 27 |
Marzo 2023 | 03 al 06 / 10 al 13 / 17 al 20 / 24 al 27 |
Abril 2023 | 14 al 17 / 21 al 24 / 28 a May 01 |
Mayo 2023 | 05 al 08 / 12 al 15 / 19 al 22 / 26 al 29 |
Junio 2023 | 02 al 05, 09 al 12, 16 al 19, 23 al 26, 30 a Julio 03 |
Julio 2023 | 07 al 10, 14 al 17, 21 al 24, 28 al 31 |
Agosto 2023 | 04 al 07 / 11 al 14 / 18 al 21 / 25 al 28 |
Septiembre 2023 | 01 al 04 / 08 al 11 / 15 al 18 / 22 al 25 / 29 a octubre 02 |
Octubre 2023 | 06 al 09 / 13 al 16 / 20 al 23 / 27 al 30 |
Noviembre 2023 | 03 al 06 / 10 al 13 / 17 al 20 / 24 al 27 |
Diciembre 2023 | 01 al 04 / 08 al 11 |
MES | CICLOS |
---|---|
Enero 2023 | 13 al 16 |
Marzo 2023 | 31 a Abril 03 |
Abril 2023 | 03 al 06 / 06 al 09 |
Diciembre 2023 | 15 al 18 / 23 al 26 / 26 al 29 / 30 a enero 02 |
Enero 2024 | 02 al 05 / 05 al 08 / 12 al 15 |
MES | CICLOS |
---|---|
Enero 2023 | 23 al 27 / 30 a febrero 03 |
Febrero 2023 | 06 al 10 / 13 al 17 / 20 al 24 / 27 a marzo 03 |
Marzo 2023 | 06 al 10 / 13 al 17 / 20 al 24 / 27 al 31 |
Abril 2023 | 10 al 14 / 17 al 21 / 24 al 28 |
Mayo 2023 | 01 al 05 / 08 al 12 / 15 al 19 / 22 al 26 |
Junio 2023 | 05 al 09, 12 al 16, 19 al 23, 26 al 30 |
Julio 2023 | 03 al 07, 10 al 14, 17 al 21, 24 al 28 / 31 a agosto 04 |
Agosto 2023 | 07 al 11 / 14 al 18 / 21 al 25 / 28 a septiembre 01 |
Septiembre 2023 | 04 al 08 / 11 al 15 / 18 al 22 / 25 al 29 |
Octubre 2023 | 02 al 06 / 09 al 13 / 16 al 20 / 23 al 27 / 30 a noviembre 03 |
Noviembre 2023 | 06 al 10 / 13 al 17 / 20 al 24 / 27 a diciembre 01 |
Diciembre 2023 | 04 al 08 / 11 al 15 |
MES | CICLOS |
---|---|
Enero 2023 | 16 al 20 |
Marzo 2023 | 31 a Abril 04 |
Abril 2023 | 02 al 06 / 05 AL 09 |
Diciembre 20232 | 18 al 22/ 22 al 26 / 26 al 30 / 29 a Ene 02 |
Enero 2024 | 04 al 08 / 08 al 12 / 15 al 19 |
Aeropuerto Enrique Olaya Herrera en la ciudad de Medellín.
Capacidad máxima 95 personas
Ubicado a 4 cuadras y media de la playa, cuenta con cómodas habitaciones con aire acondicionado y ventilador, cada habitación con baño privado y tv por cable, cuenta con planta de energía y energía solar para garantizarle al pasajero energía las 24/7, además cuenta con servicio de restaurante y wifi gratuito.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.109.000 | $2.199.000 |
ADULTO En Doble | $2.189.000 | $2.289.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.009.000 | $2.089.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.279.000 | $2.389.000 |
ADULTO En Doble | $2.379.000 | $2.479.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.169.000 | $2.269.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 40 personas
Ubicado a 4 cuadras y media de la playa, cuenta con cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño privado, servicio de restaurante.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.159.000 | $2.249.000 |
ADULTO En Doble | $2.239.000 | $2.329.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.039.000 | $2.129.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.319.000 | $2.439.000 |
ADULTO En Doble | $2.399.000 | $2.499.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.189.000 | $2.339.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 40 personas
Ubicado a 4 Cuadras de la playa, cuenta con piscina, Jacuzzi, Kiosco además con cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño privado, tv satelital, wifi gratuito, además cuenta con planta de energía.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.299.000 | $2.489.000 |
ADULTO En Doble | $2.339.000 | $2.529.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.189.000 | $2.379.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.359.000 | $2.789.000 |
ADULTO En Doble | $2.589.000 | $2.839.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.409.000 | $2.649.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 80 personas
Ubicado a 3 cuadras y media de la playa, cuenta con piscina además de cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y ventilador, restaurante, juegos de mesa, zona de hamacas y terraza, cuenta además con planta de energía.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.279.000 | $2.359.000 |
ADULTO En Doble | $2.319.000 | $2.389.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.179.000 | $2.249.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.499.000 | $2.559.000 |
ADULTO En Doble | $2.559.000 | $2.649.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.379.000 | $2.469.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 140 personas
Ubicado al frente de la playa cuenta con piscina, turco y jacuzzi, zona de hamacas, restaurante y bar, además con cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño privado, closet y balcón, además cuenta con energía solar.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.299.000 | $2.459.000 |
ADULTO En Doble | $2.339.000 | $2.529.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.189.000 | $2.339.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.539.000 | $2.739.000 |
ADULTO En Doble | $2.589.000 | $2.839.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.419.000 | $2.599.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 130 personas
Ubicado al frente del mar y a 2 cuadras y media de la playa, es el único hotel en destino que garantiza a sus huéspedes todas sus habitaciones con vista al mar, es el único con discoteca propia,
además cuenta con piscina, jacuzzi, cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño privado, closet, ventilador y balcón con vista al mar, además cuenta con varias plantas de energía.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.398.000 | $2.609.000 |
ADULTO En Doble | $2.439.000 | $2.649.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.279.000 | $2.479.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.659.000 | $2.939.000 |
ADULTO En Doble | $2.719.000 | $2.989.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.529.000 | $2.789.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 100 personas
Ubicado a 3 cuadras y media de la playa, cuenta con piscina, cómodas habitaciones con aire acondicionado, baño privado, además servicio de restaurante y cuenta con planta de energía.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.398.000 | $2.609.000 |
ADULTO En Doble | $2.439.000 | $2.649.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.279.000 | $2.479.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.659.000 | $2.939.000 |
ADULTO En Doble | $2.719.000 | $2.989.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.529.000 | $2.789.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 20 personas
Ubicado al frente de la playa, cuenta con cómodas habitaciones vista al mar con aire acondicionado y baño privado, además cuenta con 2 plantas de energía.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.459.000 | $2.689.000 |
ADULTO En Doble | $2.499.000 | $2.739.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.339.000 | $2.559.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.739.000 | $3.049.000 |
ADULTO En Doble | $2.789.000 | $3.119.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.599.000 | $2.899.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Capacidad máxima 150 personas
Ubicado a 4 cuadras y media de la playa, cuenta con piscina, turco y jacuzzi, cómodas habitaciones con aire acondicionado las 24 horas, baño privado, también tiene servicio de restaurante, bar, y tiene planta de energía, internet gratuito.
3 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.589.000 | $2.689.000 |
ADULTO En Doble | $2.649.000 | $2.759.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.469.000 | $2.569.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
4 NOCHES | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
---|---|---|
ADULTO En Múltiple | $2.889.000 | $3.019.000 |
ADULTO En Doble | $2.939.000 | $3.119.000 |
NIÑO (4 a 9 años) | $2.759.000 | $2.879.000 |
NIÑO (2 y 3 años) | $1.259.000 | $1.259.000 |
*Niños de 2 y 3 solo incluye tiquete y seguro, Niños de 0 a 23 meses solo paga seguro $ 30.000
Se el primero en comentar acerca de este fantástico plan turístico y ayuda a otros a decidirse!
Habla con un asesor!